当前位置:首页 > 产品中心 > 便携式光谱仪 > 18luck备用登录 > 台式环保ROHS检测分析仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 应用领域 | 环保,食品,制药 |
---|
台式环保ROHS检测分析仪快速检测分析25种元素,RoHS六种元素,
台式环保ROHS检测分析仪具备了精确,高效的特点,配备了最新型的X射线管,超高分辨率的探测器,全自动RoHS测试平台,先进的电子制冷技术,是海关,质检,实验室,工厂进行有害物质检测的有效工具。
产品详情
1、一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误操作;2、软件退出并自动关机;(用户可自定义关机时间)
3、自动校准仪器,无需手动操作;
4、windows 的专用分析软件;
5、1秒即显示结果;
6、实时查看光谱图;
7、输出客户自定义格式的测试报表;
8、智能识别材料。
技术参数 | 重量 | 18kg; |
尺寸 | 473mm x 418mm x 268mm(长 宽 高) | |
激发源 | 大功率高性能X射线管; | |
靶材:5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb); | ||
电压:50kv; | ||
滤波器 | 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; | |
探测器 | 高灵敏度Si-Pin/SDD探测器;(解析度≦180eV) | |
探测器制冷温度 | Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; | |
标准片 | 外置316标准片/窗口保护盖; | |
处理器 | Intel 2133MHz高性能四核处理器; | |
操作系统 | Microsoft Windows 10系统(最新版本) | |
数据处理 | 256GB,固态硬盘,内存DDR4 4GB; | |
数据分析 | 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点。整个分析过程仅需数秒便可完成; | |
数据显示 | 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或; | |
数据传输 | 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; | |
显示屏 | 720×1280高分辨率10寸主流电容屏/外接显示器,自动感光清晰可见,智能化人机界面; | |
外形设计 | 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; | |
安全操作 | 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
测试环境条件 | 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 | |
售后服务 |
|
产品咨询